1.Na2CO3和NaHCO3的比较(方程式用离子方程式表示)
    
        
            | 名称 | 碳酸钠 | 碳酸氢钠 | 
        
            | 俗名 | 纯碱或苏打 | 小苏打 | 
        
            | 主要性质 | 色、态 | 白色粉末 | 细小的白色晶体 | 
        
            | 水溶性 | 易溶于水(20   ℃,S=21.5 g) | 可溶于水(20   ℃,S=9.6 g) | 
        
            | 热稳定性 | 稳定,但结晶碳酸钠 (Na2CO3·10H2O)易风化 | 受热易分解 | 
        
            | 与H+反应 | CO+2H+===CO2↑+H2O(较快) | HCO+H+===CO2↑+H2O(更快) | 
        
            | 与Ca(OH)2 溶液反应 | Ca2++CO===CaCO3↓ | Ca(OH)2少量:Ca2++2OH-+2HCO===CaCO3↓+2H2O+CO; Ca(OH)2过量:Ca2++OH-+HCO===CaCO3↓+H2O | 
        
            | 与盐反应 | Al2(SO4)3 | 2Al3++3CO+3H2O=== 2Al(OH)3↓+3CO2↑ | Al3++3HCO===Al(OH)3↓+3CO2↑ | 
        
            | 与水作用 | 水解,碱性较强 | 水解,碱性较弱 | 
        
            | 主要用途 | 用于制玻璃、制肥皂、合成洗涤剂、造纸、纺织、石油、冶金等工业中 | 灭火器、治疗胃酸过多、发酵粉的主要成分之一 | 
        
        
            |  |  |  |  |  |